Certyfikaty ISO9000 dla transportu lodów mrożonych
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | SNOWFALL |
Orzecznictwo: | ISO , SGS, CE |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1SET |
---|---|
Cena: | Negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Pakiet płaski |
Czas dostawy: | 10 DNI |
Możliwość Supply: | 200 zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Postać: | Niezależnie od silnika pojazdu | Siła: | Przedłużona żywotność pojazdu |
---|---|---|---|
Kłóć się: | 16 godzin | Opłata: | 8 godzin |
Środowiskowy: | Bez hałasu i wibracji | Pakiet transportowy: | Standard eksportu |
Znak towarowy: | OPADY ŚNIEGU | Pochodzenie: | Guangzhou, Chiny |
Kod Hs: | 8707909000 | Możliwość Supply: | 100 zestawów miesięcznie |
Orzecznictwo: | ISO9000 | Usługa: | OEM |
Kolor: | Biały lub dostosowywany | Wielkość: | Dostosowywalne |
Władza: | 380V lub 220V | Gaz chłodniczy: | R404a |
Dostosowanie: | Dostępne. | ||
Podkreślić: | Karoserii samochodów ciężarowych chłodniczych certyfikowane ISO9000,Karoserie ciężarówek do transportu mrożonej żywności,Karoserii ciężarówek do transportu lodów |
opis produktu




Copeland Scroll Typ | 13 szt | 24570 kCal | |||||
11.0t | 9150 × 2500 × 2250 | 7,5 KM | 3pole 380 V. | Copeland Scroll Typ | 15 szt | 28350 kcal | R404A 6,0 kg ładunek |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie