상세 정보 |
|||
캐릭터: | 차량 엔진에 관계없이 | 강도: | 차량의 수명 연장 |
---|---|---|---|
계속 냉각하십시오: | 16 시간 | 요금: | 8시간입니다 |
환경적입니다: | 소음도없고 진동이 없습니다 | 운송 패키지: | 수출 표준 |
상표: | 강설량 | 원산지: | 광저우, 중국 |
HS 코드: | 8707909000 | 공급 능력: | 달 당 100개 세트 |
인증: | ISO9000 | 서비스: | OEM |
색상: | 흰색 또는 맞춤형 | 크기: | 사용자 정의 가능 |
힘: | 380V 또는 220V | 냉각 가스: | R404A |
사용자 정의: | 사용 가능 합니다. | ||
강조하다: | 냉장용 트럭 차체 ISO9000 인증,냉동식품 운송 트럭 부대,아이스크림 운송 트럭 부대 |
제품 설명
냉동 식품 및 아이스크림 운송용 ISO9000 인증 냉동 트럭 부대
주요 이점
- 차량 엔진 (380V/220V 전력) 에서 독립적으로 작동합니다.
- 효율적인 전기 냉각 시스템으로 차량 수명을 연장합니다.
- 1회 충전 시 -25°C 온도를 16시간 동안 유지한다 (8시간 충전 시간)
- 소음 및 진동 없는 작동
- OEM 사용자 정의가 가능한 수출 표준 패키지
기술 사양
인증 | ISO9000 |
냉각 가스 | R404A |
냉각 용량 | -40°C (16시간 동안 -25°C 유지) |
전원 공급 | 380V 또는 220V |
표준 색상 | 하얀색 (개인용) |
제조업자 | SNOWFALL (중국 광저우) |
생산용량 | 100 세트/개월 |
유텍스틱 콜드 바 시스템 기술
우리의 첨단 유텍스 냉장고 시스템은 혁신적인 열 에너지 저장 기술을 통해 우수한 냉동 식품 운송을 제공합니다.
- 고효율 압축기
- 최적화된 응축기
- 정밀 제어 상자
- 스테인리스 스틸의 유텍틱 냉동 막대
이 시스템은 정류 시간 (일반적으로 밤새) 에 냉각판에 차가운 에너지를 축적하여 작동하고, 이 저장된 에너지를 운송 중에 점진적으로 방출합니다.이 잠복한 열 전달 메커니즘은 엔진 의존 없이 일관된 온도 유지를 보장.




모델 사양
차량 | 트럭 차체 크기 (L × W × H mm) | 응축 단위 | 압축기 | 유텍스판 | 냉동 용량 | 냉각 가스 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0t | 3160 × 1740 × 1650 | 3 HP | 코플랜드 스크롤 타입 | 5개 | 9450 kcal | R404A 3.0kg |
2.5t | 4380 × 2000 × 1920 | 5 HP | 코플랜드 스크롤 타입 | 8개 | 15120 kcal | R404A 4.5kg |
3.5t | 4800 × 2000 × 2000 | 5 HP | 코플랜드 스크롤 타입 | 9개 | 17010 kcal | R404A 4.5kg |
5.0t | 6250 × 2450 × 2300 | 5 HP | 코플랜드 스크롤 타입 | 11개 | 20790 kcal | R404A 4.5kg |
8.0t | 7500×2500×2300 | 5 HP | 코플랜드 스크롤 타입 | 13개 | 24570 kcal | R404A 4.5kg |
11.0t | 9150 × 2500 × 2250 | 7.5 HP | 코플랜드 스크롤 타입 | 15개 | 28350 kcal | R404A 6.0kg |
품질 보장
모든 SNOWFALL 냉장고 트럭 시체는 엄격한 품질 통제와 국제 표준에 따라 제조됩니다. 우리의 제품은 성공적으로 전세계에 수출되었습니다,냉동 식품 물류의 신뢰성 및 성능으로 인정을 받는 것.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다