상세 정보 |
|||
모델 번호: | 눈 내리는 트럭 차체 | 강도: | 차량의 수명 연장 |
---|---|---|---|
계속 냉각하십시오: | 16 시간 | 요금: | 8시간입니다 |
환경적입니다: | 소음도없고 진동이 없습니다 | 운송 패키지: | 수출 표준 |
상표: | 강설량 | 원산지: | 광저우, 중국 |
HS 코드: | 8707909000 | 공급 능력: | 달 당 100개 세트 |
서비스: | OEM | 색상: | 흰색 또는 맞춤형 |
크기: | 사용자 정의 가능 | 힘: | 380V 또는 220V |
냉각 가스: | R404A | 캐릭터: | 차량 엔진에 관계없이 |
사용자 정의: | 사용 가능 합니다. | ||
강조하다: | 커스터마이징 할 수 있는 아이스크림 트럭,온도 조절 아이스크림 트럭,냉동식품 운송 트럭 몸체 |
제품 설명
냉동 식품 운송용 온도 조절 아이스크림 트럭 바디 맞춤형
제품 사양
속성 | 값 |
---|---|
모델 번호 | SNOWFALL 트럭 바디 |
강도 | 차량 수명 연장 |
냉각 유지 | 16시간 |
충전 | 8시간 |
환경 | 소음 및 진동 없음 |
운송 패키지 | 수출 표준 |
상표 | SNOWFALL |
원산지 | 중국 광저우 |
HS 코드 | 8707909000 |
공급 능력 | 월 100세트 |
서비스 | OEM |
색상 | 흰색 또는 맞춤형 |
크기 | 맞춤형 |
전원 | 380V 또는 220V |
냉매 가스 | R404A |
특징 | 차량 엔진과 무관 |
맞춤 설정 | 가능 |
제품 설명
아이스크림 트럭 바디는 패널, 압축기, 응축기, 제어 상자 및 공융(냉동) 플레이트로 구성됩니다. 이것은 냉동 후 유체를 천천히 용해시켜 잠열을 생성하여 오랫동안 냉기를 유지하는 새로운 개념의 냉장고 상단입니다. (고화) 특정 온도에서 냉동판에 축적된 유체.
- 밤에 냉장고를 작동시켜 냉기를 축적하는 냉동 방식이 있으며, 냉동판에 축적된 냉기를 이용하여 낮 동안 제품을 차갑게 유지할 수 있습니다.
- 전원이 차량 엔진과 무관한 380V(220V)이므로 차량의 성능을 향상시킬 수 있습니다.
- 쾌적한 운송 환경을 제공합니다(소음 및 진동 없음).
- 냉동 제품을 차량에 보관할 수 있어 조기 냉각 작동이 가능하며, 제품 판매 시간을 늘릴 수 있습니다.
- 전체 성형 타입 우레탄 패널 [100mm] 및 패스너 타입 패널을 사용하므로 저온 냉장에 적합합니다.
- 공융 냉판 시스템이 차량과 완전히 분리되어 있으므로 차량 엔진과 관련 없이 작동하므로 기계적 문제가 적습니다.



기술 사양
차량 | 트럭 바디 크기 | 응축 장치 | 전기 | 압축기 | 공융판(스테인리스 스틸) | 냉동 능력(kcal) | 냉매 가스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
크기(mm):W560*L1250*T50 | |||||||
L*W*H(mm) | 전면 장착 | 크기(mm):W560*L1550*T50 | (-33 °C에서 용액이 있는 공융판) | ||||
1.0t | 3160*1740*1650 | 3 HP | 3극 380v | Copeland 스크롤 타입 | 5개 | 1890kcal*5개=9450kcal | R404A 3.0kg 충전 |
50hz:2.2w | |||||||
2.5t | 4380*2000*1920 | 5 HP | 3극 380v | 8개 | 1890kcal*8개=15120kcal | R404A 4.5kg 충전 | |
50hz:2.2w | |||||||
3.5t | 4800*2000*2000 | 5 HP | 3극 380v | 9개 | 1890kcal*9개=17010kcal | R404A 4.5kg 충전 | |
50hz:2.2w | |||||||
5.0t | 6250*2450*2300 | 5 HP | 3극 380v | 11개 | 1890kcal*11개=20790kcal | R404A 4.5kg 충전 | |
50hz:2.2w | |||||||
8.0t | 7500*2500*2300 | 5 HP | 3극 380v | 13개 | 1890kcal*13개=24570kcal | R404A 4.5kg 충전 | |
50hz:2.2w | |||||||
11.0t | 9150*2500*2250 | 7.5 HP | 3극 380v | 15개 | 1890kcal*15개=28350kcal | R404A 6.0kg 충전 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다