Temperatuurgecontroleerde ijskrachtwagencarrosserie Voor het transport van diepvriesvoedsel Aanpasbaar
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SNOWFALL |
Certificering: | ISO , SGS, CE |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | vlak pak |
Levertijd: | 10 dagen |
Levering vermogen: | 200 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | Sneeuwvalwagencarrosserie | Sterkte: | Verlengde levensduur van het voertuig |
---|---|---|---|
Blijf afkoelen: | 16 Uren | Belasting: | 8 uur |
Milieu: | Geen geluid en geen trillingen | Transportpakket: | de uitvoernorm |
Handelsmerk: | Sneeuwval | Oorsprong: | Guangzhou, China |
HS-code: | 8707909000 | Levering vermogen: | 100 stuks per maand |
Diensten: | OEM's | Kleur: | Wit of aanpasbaar |
Grootte: | Aanpasbaar | Kracht: | 380 V of 220 V |
koelgas: | R404a | Persoonlijkheid: | Ongeacht de motor van het voertuig |
Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | ||
Markeren: | Gepersonaliseerbare ijskruimtruck,Temperatuurgecontroleerde ijskruimtruck,Karosserie van vrachtwagen voor het vervoer van bevroren levensmiddelen |
Productomschrijving
Temperatuurgecontroleerde ijskrachtwagencarrosserie Voor het transport van diepvriesvoedsel Aanpasbaar
Productspecificaties
Aantekening | Waarde |
---|---|
Model nr. | SNOWFALL TRUCK-karosserie |
Sterkte | Verlengde levensduur van het voertuig |
Blijf afkoelen | 16 uur |
Belasting | 8 uur |
Milieu | Geen geluid en geen trillingen |
Transportpakket | Uitvoerstandaard |
Handelsmerk | Sneeuwval |
Oorsprong | Guangzhou, China |
HS-code | 8707909000 |
Toeleveringsvermogen | 100 sets per maand |
Diensten | OEM-producten |
Kleur | Wit of aanpasbaar |
Grootte | Aanpasbaar |
Kracht | 380 V of 220 V |
Koelgas | R404A |
Persoonlijkheid | Ongeacht de motor van het voertuig |
Aanpassing | Beschikbaar |
Productbeschrijving
Carrosserie van een ijswagenbestaat uit:panel, compressor, condensator, bedieningskistenEutectische (vriezen) plaat. This is a new concept refrigerator top which maintains cold for a long time by creating latent heat when dissolving the fluid slowly after freezing (solidification) the fluid accumulated on the freezing plate at certain temperature.
- Het heeft een vriesmethode waarbij we de kou op de vriesplaat ophopen door de koelkast's nachts te bedienen en we kunnen producten overdag koud houden door de opgehoopte kou te gebruiken.
- Het kan de prestaties van het voertuig verbeteren omdat de stroombron 380V (220V) is, ongeacht de motor van het voertuig.
- Het geeft een aangename vervoersconditie (geen geluid en geen trillingen).
- Het maakt een vroege koeling mogelijk omdat u bevroren producten in het voertuig kunt houden en het verlengt de verkooptijd van het product.
- Het is geschikt voor cryogene koeling, omdat er gebruik wordt gemaakt van een urethaanpaneel van 100 mm en een bevestigingspaneel.
- Er zijn minder mechanische problemen omdat het zonder verband met de voertuigmotor werkt, aangezien het Eutectic-koelplaatsysteem volledig is afgesloten van het voertuig.



Technische specificaties
Voertuig | Afmetingen van de carrosserie | Condensatie-eenheid | Elektrisch | Compressor | Eutectische plaat (roestvrij staal) | Vriescapaciteit (kcal) | Koelgas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grootte ((mm):W560*L1250*T50 | |||||||
L*W*H(mm) | Voorste bevestiging | Grootte ((mm):W560*L1550*T50 | (eutectische plaat met oplossing bij -33 °C) | ||||
1.0t | 3160*1740*1650 | 3 pk | 3 pool 380v | Copeland-rollen type | 5 stuks | 1890 kcal*5pcs=9450 kcal | R404A 3,0 kg lading |
50hz:2.2w | |||||||
2.5t | 4380*2000*1920 | 5 pk | 3 pool 380v | 8 stuks | 1890 kcal*8pcs=15120 kcal | R404A 4,5 kg lading | |
50hz:2.2w | |||||||
3.5t | 4800*2000*2000 | 5 pk | 3 pool 380v | 9 stuks | 1890 kcal*9pcs=17010 kcal | R404A 4,5 kg lading | |
50hz:2.2w | |||||||
5.0t | 6250*2450*2300 | 5 pk | 3 pool 380v | 11 stuks | 1890 kcal*11pcs=20790 kcal | R404A 4,5 kg lading | |
50hz:2.2w | |||||||
8.0t | 7500*2500*2300 | 5 pk | 3 pool 380v | 13 stuks | 1890 kcal*13pcs=24570 kcal | R404A 4,5 kg lading | |
50hz:2.2w | |||||||
11.0t | 9150*2500*2250 | 7.5 pk | 3 pool 380v | 15 stuks | 1890 kcal*15pcs=28350 kcal | R404A 6,0 kg lading |
Wilt u meer details over dit product weten