詳細情報 |
|||
モデルNO: | 雪降りのトラック | 強さ: | 車両の寿命の延長 |
---|---|---|---|
冷却し続けろ: | 16時間 | 料金: | 8時間 |
環境問題: | 騒音 も 振動 も ない | 輸送パッケージ: | 輸出標準 |
商標: | 雪が降る | 原産地: | 広州 (中国) |
HSコード: | 8707909000 | 供給の能力: | 月100セット |
サービス: | OEM | 色: | 白色またはカスタマイズ可能 |
サイズ: | カスタマイズ可能 | パワー: | 380Vまたは220V |
冷却ガス: | R404a | 性格: | 車両のエンジンに関係なく |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 | ||
ハイライト: | カスタマイズ可能なアイスクリームトラック,温度制御アイスクリームトラック,冷凍食品輸送トラック |
製品の説明
冷凍食品輸送のための温度制御アイスクリームトラックボディ
製品仕様
属性 | 価値 |
---|---|
モデルNO | スノーフォール トラックの車体 |
強さ | 車両の寿命の延長 |
冷却する | 16時間 |
料金 | 8 時間 |
環境問題 | 騒音 も 振動 も ない |
輸送パッケージ | 輸出基準 |
商標 | 雪が降る |
原産地 | 広州 (中国) |
HSコード | 8707909000 |
供給能力 | 月 100 セット |
サービス | OEM |
色 | 白色またはカスタマイズ可能 |
サイズ | カスタマイズ可能 |
パワー | 380Vまたは220V |
冷蔵ガス | R404A |
性格 | 車両のエンジンに関係なく |
カスタマイズ | 入手可能 |
製品説明
アイスクリームトラック構成されるパネル,コンプレッサー,コンデンサー,制御箱そしてエウテキス (冷凍) プレート. This is a new concept refrigerator top which maintains cold for a long time by creating latent heat when dissolving the fluid slowly after freezing (solidification) the fluid accumulated on the freezing plate at certain temperature.
- 夜に冷蔵庫を動かして冷凍盤に冷却を蓄積し 蓄積した冷却を利用して 日中に冷却を保ちます
- 車両の性能を向上させることができるのは,電源が380V (220V) であり,車両のエンジンに関係なく
- 快適な運輸条件 (騒音や振動がない)
- 早期冷却を可能にします 凍結した製品を車内に保管できるので 商品の販売時間を延長できます
- 整形型ウレタンパネル [100mm]と固定型パネルを使用しているため,冷凍冷却に適しています.
- Eutectic 冷板システムは車から完全に切り離されているため,車両エンジンとは関係なく動作しているため,機械的な問題は少なくなります.



テクニカル仕様
車両 | トラックの車体サイズ | 凝縮装置 | 電気 | 圧縮機 | エウテキスプレート (不?? 鋼) | 凍結容量 (kcal) | 冷蔵ガス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (mm):W560*L1250*T50 | |||||||
L*W*H(ミリ) | 前置物 | サイズ (mm):W560*L1550*T50 | ( -33 °Cで溶解したユーテキスのプレート) | ||||
1.0t | 3160*1740*1650 | 3 HP | 3極 380v | コップランドスクロールタイプ | 5個 | 1890kcal*5pcs=9450kcal | R404A 3.0kgの電荷 |
50hz:2.2w | |||||||
2.5t | 4380*2000*1920 | 5 HP | 3極 380v | 8個 | 1890kcal*8pcs=15120kcal | R404A 4.5kgの電荷 | |
50hz:2.2w | |||||||
3.5t | 4800*2000*2000 | 5 HP | 3極 380v | 9個 | 1890kcal*9pcs=17010kcal | R404A 4.5kgの電荷 | |
50hz:2.2w | |||||||
5.0t | 6250*2450*2300 | 5 HP | 3極 380v | 11個 | 1890kcal*11pcs=20790kcal | R404A 4.5kgの電荷 | |
50hz:2.2w | |||||||
8.0t | 7500*2500*2300 | 5 HP | 3極 380v | 13個 | 1890kcal*13pcs=24570kcal | R404A 4.5kgの電荷 | |
50hz:2.2w | |||||||
11.0t | 9150*2500*2250 | 7.5 HP | 3極 380v | 15個 | 1890kcal*15pcs=28350kcal | R404A 6.0kg の電荷 |
この製品の詳細を知りたい