Wyroby z lodów o kontrolowanej temperaturze
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | SNOWFALL |
Orzecznictwo: | ISO , SGS, CE |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1SET |
---|---|
Cena: | Negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Pakiet płaski |
Czas dostawy: | 10 DNI |
Możliwość Supply: | 200 zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Model nr.: | nadwozie samochodu ciężarowego do usuwania śniegu | Siła: | Przedłużona żywotność pojazdu |
---|---|---|---|
Kłóć się: | 16 godzin | Opłata: | 8 godzin |
Środowiskowy: | Bez hałasu i wibracji | Pakiet transportowy: | Standard eksportu |
Znak towarowy: | OPADY ŚNIEGU | Pochodzenie: | Guangzhou, Chiny |
Kod Hs: | 8707909000 | Możliwość Supply: | 100 zestawów miesięcznie |
Usługa: | OEM | Kolor: | Biały lub dostosowywany |
Wielkość: | Dostosowywalne | Władza: | 380V lub 220V |
Gaz chłodniczy: | R404a | Postać: | Niezależnie od silnika pojazdu |
Dostosowanie: | Dostępne. | ||
Podkreślić: | Zastosowalna kadłubka samochodu z lodami,Karoseria ciężarówki z lodami o kontrolowanej temperaturze,Karoseria ciężarówki do transportu mrożonej żywności |
opis produktu
Wykorzystuje się w tym celu w przypadku pojazdów ciężarowych.
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Model nr. | Karoseria ciężarówki śnieżnej |
Siła | Przedłużenie trwałości pojazdu |
Nie przestawaj chłodzić. | 16 godzin |
Opłata | 8 godzin |
Środowiskowe | Brak hałasu i wibracji |
Pakiet transportowy | Standardy eksportowe |
Znak towarowy | Śnieżne opady |
Pochodzenie | Guangzhou, Chiny |
Kod HS | 8707909000 |
Zdolność do zaopatrzenia | 100 zestawów miesięcznie |
Usługa | OEM |
Kolor | Biały lub dostosowywany |
Wielkość | Dostosowywalne |
Władza | 380 V lub 220 V |
Gaz chłodniczy | R404A |
Charakter | Niezależnie od silnika pojazdu |
Dostosowanie | Dostępne |
Opis produktu
Karoseria ciężarówki z lodamiskłada siępanel, sprężarka, kondensator, skrzynia sterującaa takżePłytka euktyczna (zamrażalniająca). This is a new concept refrigerator top which maintains cold for a long time by creating latent heat when dissolving the fluid slowly after freezing (solidification) the fluid accumulated on the freezing plate at certain temperature.
- Posiada metodę zamrażania, w której gromadzimy zimno na płytce zamrażającej przez uruchamianie lodówki w nocy i możemy utrzymywać produkty zimne w ciągu dnia za pomocą nagromadzonego zimna.
- Może poprawić wydajność pojazdu, ponieważ źródło zasilania wynosi 380 V (220 V), niezależnie od silnika pojazdu.
- Zapewnia przyjemne warunki transportu (bez hałasu i wibracji).
- Umożliwia to wcześniejsze działanie chłodzenia, ponieważ można przechowywać zamrożone produkty w pojeździe i pozwala na zwiększenie czasu sprzedaży produktu.
- Jest on odpowiedni do chłodzenia kryogenicznego, ponieważ wykorzystuje całkowitą tablicę uretanową typu kształtującego [100 mm] i tablicę typu mocującego.
- Problemy mechaniczne są mniejsze, ponieważ działa bez żadnego związku z silnikiem pojazdu, ponieważ system płyt chłodnych Eutectic jest całkowicie odłączony od pojazdu.



Specyfikacje techniczne
Pojazd | Rozmiar nadwozia ciężarówki | Jednostka kondensacyjna | Elektryczne | Kompresor | Płyty eutektyczne (czelika nierdzewna) | Pojemność zamrażania (kcal) | Gaz chłodniczy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar ((mm):W560*L1250*T50 | |||||||
L*W*H(mm) | Przednie mocowanie | Rozmiar ((mm):W560*L1550*T50 | (płytka eutektyczna z roztworem w temperaturze -33 °C) | ||||
1.0t | 3160*1740*1650 | 3 KM | 380V na 3 biegunach | Rodzaj zwoju Copeland | 5 sztuk | 1890 kcal*5 sztuk = 9450 kcal | R404A ładunek o masie 3,0 kg |
50hz:2.2w | |||||||
2.5t | 4380*2000*1920 | 5 KM | 380V na 3 biegunach | 8 sztuk | 1890 kcal*8 sztuk=15120 kcal | R404A ładunek o masie 4,5 kg | |
50hz:2.2w | |||||||
3.5t | 4800*2000*2000 | 5 KM | 380V na 3 biegunach | 9 sztuk | 1890 kcal*9 pcs=17010 kcal | R404A ładunek o masie 4,5 kg | |
50hz:2.2w | |||||||
5.0t | 6250*2450*2300 | 5 KM | 380V na 3 biegunach | 11 sztuk | 1890 kcal*11 sztuk=20790 kcal | R404A ładunek o masie 4,5 kg | |
50hz:2.2w | |||||||
8.0t | 7500*2500*2300 | 5 KM | 380V na 3 biegunach | 13 sztuk | 1890 kcal*13 sztuk = 24570 kcal | R404A ładunek o masie 4,5 kg | |
50hz:2.2w | |||||||
11.0t | 9150*2500*2250 | 70,5 KM | 380V na 3 biegunach | 15 sztuk | 1890 kcal*15 sztuk = 28350 kcal | R404A ładunek o masie 6,0 kg |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie