ISO9000-zertifizierte Kühlfahrzeugkarosserien für den Transport von Tiefkühlkost-Eis
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | SNOWFALL |
Zertifizierung: | ISO , SGS, CE |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Flachgehäuse |
Lieferzeit: | 10 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Charakter: | Unabhängig vom Motor des Fahrzeugs | Stärke: | Verlängerte Lebensdauer des Fahrzeugs |
---|---|---|---|
Bleiben Sie kühlen: | 16 Stunden | Gebühr: | 8 Stunden |
Umwelt: | Kein Lärm und keine Vibrationen | Transportpaket: | Exportstandard |
Handelsmarke: | Schneefall | Ursprung: | Guangzhou, China |
HS-Code: | 8707909000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück pro Monat |
Zertifizierung: | ISO9000 | Dienstleistungen: | OEM-Produkte |
Farbe: | Weiß oder anpassbar | Größe: | Anpassbar |
Macht: | 380 V oder 220 V | Kühlgas: | R404a |
Anpassung: | Erhältlich. | ||
Hervorheben: | Kühlfahrzeugkarosserien mit ISO9000-Zertifizierung,Karosserien von Lastkraftwagen für den Transport von Tiefkühlprodukten,Karosserie eines Trucks für den Transport von Eiscreme |
Produkt-Beschreibung
- Funktioniert unabhängig vom Fahrzeugmotor (380V/220V Leistung)
- Verlängert die Lebensdauer des Fahrzeugs durch effizientes elektrisches Kühlsystem
- Beibehalten von -25°C für 16 Stunden bei einmaliger Ladung (8 Stunden Ladezeit)
- Geräusch- und Vibrationsfreier Betrieb
- Standardverpackungen für den Export mit OEM-Anpassung
Zertifizierung | ISO9000 |
Kühlgas | R404A |
Kühlkapazität | -40°C (bleibt 16 Stunden lang bei -25°C) |
Stromversorgung | 380 V oder 220 V |
Standardfarbe | Weiß (anpassbar) |
Hersteller | SNOWFALL (Guangzhou, China) |
Produktionskapazität | 100 Sätze/Monat |
Unser fortschrittliches eutextisches Kühlbarsystem ermöglicht durch innovative thermische Energiespeichertechnologie einen überlegenen Transport gefrorener Lebensmittel.
- Kompressoren mit hohem Wirkungsgrad
- Optimierter Kondensator
- Präzisionssteuerungskasse
- Eutektische Gefrierbarren aus Edelstahl
Das System arbeitet, indem es während der Nebenstop-Stunden (in der Regel über Nacht) kalte Energie auf Gefrierplatten ansammelt und diese gespeicherte Energie dann während des Transports schrittweise freisetzt.Dieser latente Wärmeübertragungsmechanismus sorgt für eine gleichbleibende Temperaturerhaltung ohne Abhängigkeit vom Motor.




Fahrzeug | Fahrzeugkarosseriengröße (L × W × H mm) | Kondensationseinheit | Kompressor | Eutektische Platten | Einfrierkapazität | Kühlgas |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0t | 3160 × 1740 × 1650 | 3 PS | Copeland-Roll-Typ | 5 Stück | 9450 kcal | R404A 3,0 kg |
2.5t | 4380 × 2000 × 1920 | 5 PS | Copeland-Roll-Typ | 8 Stück | 15120 kcal | R404A 4,5 kg |
3.5t | 4800 × 2000 × 2000 | 5 PS | Copeland-Roll-Typ | 9 Stück | 17010 kcal | R404A 4,5 kg |
5.0t | 6250 × 2450 × 2300 | 5 PS | Copeland-Roll-Typ | 11 Stück | 20790 kcal | R404A 4,5 kg |
8.0t | 7500 × 2500 × 2300 | 5 PS | Copeland-Roll-Typ | 13 Stück | 24570 kcal | R404A 4,5 kg |
11.0t | 9150 × 2500 × 2250 | 7.5 PS | Copeland-Roll-Typ | 15 Stück | 28350 kcal | R404A 6,0 kg |
Alle Schneefall-Kühlfahrzeugkarosserie werden nach internationalen Standards hergestellt, mit strenger Qualitätskontrolle.Anerkennung für Zuverlässigkeit und Leistung in der Logistik von Tiefkühlprodukten.