Carros frigoríficos certificados ISO9000 para o transporte de gelados de alimentos congelados
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | SNOWFALL |
Certificação: | ISO , SGS, CE |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | bloco liso |
Tempo de entrega: | 10 dias |
Habilidade da fonte: | 200 conjuntos por mês |
Informação detalhada |
|||
Caráter: | Independentemente do motor do veículo | Força: | Prolongamento da vida útil do veículo |
---|---|---|---|
Continua a arrefecer: | 16 horas | Carga: | 8 horas |
Ambiente: | Sem barulho nem vibração | Pacote de transporte: | padrão da exportação |
Marca comercial: | Nevasca | Origem: | Guangzhou, China |
Código do SH: | 8707909000 | Habilidade da fonte: | 100 conjuntos por mês |
Certificação: | ISO9000 | Serviço: | OEM |
Cores: | Branco ou personalizável | Tamanho: | Personalizável |
Potência: | 380 V ou 220 V | gás refrigerante: | R404a |
Personalização: | Disponível | ||
Destacar: | Carroças de camiões refrigerados certificadas ISO9000,Carroças de camiões de transporte de alimentos congelados,Carroças de camiões de transporte de gelados |
Descrição de produto
- Opera independentemente do motor do veículo (alimentação 380V/220V)
- Prolonga a vida útil do veículo com sistema de refrigeração elétrico eficiente
- Mantém a temperatura de -25°C por 16 horas com uma única carga (tempo de carregamento de 8 horas)
- Operação sem ruído e vibração
- Embalagem padrão de exportação com personalização OEM disponível
Certificação | ISO9000 |
Gás Refrigerante | R404A |
Capacidade de Refrigeração | -40°C (mantém -25°C por 16 horas) |
Fonte de Alimentação | 380V ou 220V |
Cor Padrão | Branco (personalizável) |
Fabricante | SNOWFALL (Guangzhou, China) |
Capacidade de Produção | 100 conjuntos/mês |
Nosso avançado sistema de barras frias eutéticas oferece transporte superior de alimentos congelados através de tecnologia inovadora de armazenamento de energia térmica. O sistema consiste em:
- Compressor de alta eficiência
- Condensador otimizado
- Caixa de controle de precisão
- Barras de congelamento eutéticas de aço inoxidável
O sistema opera acumulando energia fria em placas de congelamento durante as horas de menor demanda (normalmente durante a noite), liberando essa energia armazenada gradualmente durante o transporte. Esse mecanismo de transferência de calor latente garante a manutenção consistente da temperatura sem depender do motor.




Veículo | Tamanho da Carroceria do Caminhão (C×L×A mm) | Unidade Condensadora | Compressor | Placas Eutéticas | Capacidade de Congelamento | Gás Refrigerante |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0t | 3160×1740×1650 | 3 HP | Tipo scroll Copeland | 5 peças | 9450 kcal | R404A 3.0kg |
2.5t | 4380×2000×1920 | 5 HP | Tipo scroll Copeland | 8 peças | 15120 kcal | R404A 4.5kg |
3.5t | 4800×2000×2000 | 5 HP | Tipo scroll Copeland | 9 peças | 17010 kcal | R404A 4.5kg |
5.0t | 6250×2450×2300 | 5 HP | Tipo scroll Copeland | 11 peças | 20790 kcal | R404A 4.5kg |
8.0t | 7500×2500×2300 | 5 HP | Tipo scroll Copeland | 13 peças | 24570 kcal | R404A 4.5kg |
11.0t | 9150×2500×2250 | 7.5 HP | Tipo scroll Copeland | 15 peças | 28350 kcal | R404A 6.0kg |
Todas as carrocerias de caminhão refrigeradas SNOWFALL são fabricadas de acordo com os padrões internacionais com rigoroso controle de qualidade. Nossos produtos foram exportados com sucesso para todo o mundo, ganhando reconhecimento por sua confiabilidade e desempenho em logística de alimentos congelados.