ร่างรถบรรทุกเย็น ISO9000 รับรองสําหรับการขนส่งไอศกรีมอาหารแข็ง
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | SNOWFALL |
ได้รับการรับรอง: | ISO , SGS, CE |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คแบน |
เวลาการส่งมอบ: | 10 วัน |
สามารถในการผลิต: | 200 ชุดต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
อักขระ: | ไม่ว่าเครื่องยนต์ของรถยนต์จะเป็นชนิดใด | ความแข็งแรง: | อายุการใช้งานของยานพาหนะที่ยาวนาน |
---|---|---|---|
ทำให้เย็นลง: | 16 ชั่วโมง | ค่าใช้จ่าย: | 8 ชั่วโมง |
ด้านสิ่งแวดล้อม: | ไม่มีเสียงรบกวนและไม่มีการสั่นสะเทือน | แพ็คเกจการขนส่ง: | มาตรฐานการส่งออก |
สัญลักษณ์: | หิมะตก | สาเหตุ: | กวางโจว ประเทศจีน |
รหัส Hs: | 8707909000 | สามารถในการผลิต: | 100 ชุดต่อเดือน |
ได้รับการรับรอง: | ISO9000 | บริการ: | OEM |
สี: | สีขาวหรือปรับแต่งได้ | ขนาด: | ปรับแต่งได้ |
พลัง: | 380V หรือ 220V | ก๊าซแช่แข็ง: | R404a |
การปรับแต่ง: | สามารถใช้ได้ | ||
เน้น: | ร่างรถบรรทุกเย็น ISO9000 รับรอง,ร่างรถบรรทุกขนส่งอาหารแข็ง,ร่างรถบรรทุกขนส่งไอศกรีม |
รายละเอียดสินค้า
- ใช้งานโดยอิสระจากเครื่องยนต์รถยนต์ (พลังงาน 380V/220V)
- ขยายอายุการใช้งานของรถยนต์ด้วยระบบเย็นไฟฟ้าที่ประสิทธิภาพ
- รักษาอุณหภูมิ -25 °C เป็นเวลา 16 ชั่วโมงด้วยการชาร์จครั้งเดียว (เวลาชาร์จ 8 ชั่วโมง)
- การทํางานที่ไม่เกิดเสียงและสั่น
- การส่งออกบรรจุมาตรฐานที่มีการปรับแต่ง OEM
การรับรอง | ISO9000 |
ก๊าซเย็น | R404A |
ความจุในการเย็น | -40°C (รักษา -25°C 16 ชั่วโมง) |
พลังงาน | 380V หรือ 220V |
สีมาตรฐาน | สีขาว (สามารถปรับแต่งได้) |
ผู้ผลิต | SNOWFALL (กวนโจว, จีน) |
ความสามารถในการผลิต | 100 ชุด/เดือน |
ระบบบาร์เย็นยูเทคติกที่ทันสมัยของเรา ทําให้การขนส่งอาหารแช่แข็งได้ดีขึ้น ผ่านเทคโนโลยีเก็บพลังงานทางความร้อน
- เครื่องบดอัตราประสิทธิภาพสูง
- คอนเดนเซอร์ที่ปรับปรุง
- กล่องควบคุมความแม่นยํา
- สตาร์ฟฟรีเซอร์แบบยูเทคติกจากสแตนเลส
ระบบทํางานโดยสะสมพลังงานเย็นบนแผ่นเย็นในช่วงช่วงเวลาที่ไม่สูงสุด (มักจะกลางคืน) แล้วปล่อยพลังงานที่เก็บไว้นี้ค่อย ๆ ในระหว่างการขนส่งอุปกรณ์การถ่ายทอดความร้อนที่ซ่อนอยู่นี้ทําให้อุณหภูมิคงที่โดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์.




รถยนต์ | ขนาดตัวรถบรรทุก (L × W × H mm) | อุปกรณ์ดัน | เครื่องบด | แผ่นยูเทคติก | ความจุในการแช่แข็ง | ก๊าซเย็น |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0t | 3160 × 1740 × 1650 | 3 HP | ประเภทเลื่อน Copeland | 5 ชิ้น | 9450 kcal | R404A 3.0kg |
2.5t | 4380 × 2000 × 1920 | 5 HP | ประเภทเลื่อน Copeland | 8 ชุด | 15120 kcal | R404A 4.5kg |
3.5t | 4800 × 2000 × 2000 | 5 HP | ประเภทเลื่อน Copeland | 9 ชุด | 17010 kcal | R404A 4.5kg |
5.0t | 6250 × 2450 × 2300 | 5 HP | ประเภทเลื่อน Copeland | 11 ชุด | 20790 kcal | R404A 4.5kg |
8.0t | 7500 × 2500 × 2300 | 5 HP | ประเภทเลื่อน Copeland | 13 ชุด | 24570 kcal | R404A 4.5kg |
11.0t | 9150 × 2500 × 2250 | 7.5 HP | ประเภทเลื่อน Copeland | 15 ชิ้น | 28350 kcal | R404A 6.0 กิโลกรัม |
รถกระบะเย็น SNOWFALL ทั้งหมดถูกผลิตตามมาตรฐานสากล ด้วยการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดการได้รับการยอมรับสําหรับความน่าเชื่อถือและผลงานในด้านโลจิสติกของอาหารแช่แข็ง.