Carros frigoríficos con certificación ISO9000 para el transporte de helados de alimentos congelados
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | SNOWFALL |
Certificación: | ISO , SGS, CE |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | paquete plano |
Tiempo de entrega: | 10 días |
Capacidad de la fuente: | 200 juegos por mes |
Información detallada |
|||
Personaje: | Independientemente del motor del vehículo | Fuerza: | Prolongación de la vida útil del vehículo |
---|---|---|---|
Mantenga el enfriamiento: | 16 horas | Carga: | 8 horas |
Medio ambiente: | No hay ruido ni vibración | Paquete de transporte: | estándar de la exportación |
Marca registrada: | Nevadas | Origen: | Guangzhou, China |
Código del SH: | 8707909000 | Capacidad de la fuente: | 100 juegos por mes |
Certificación: | ISO9000 | Servicio: | Producción original |
El color: | Blanco o personalizable | Tamaño: | Personalizable |
El poder: | Las demás: | Gas de refrigeración: | R404a |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | ||
Resaltar: | Carrocerías de camiones refrigerados con certificación ISO9000,Cuerpos de camiones para el transporte de alimentos congelados,Carros de camiones de transporte de helados |
Descripción de producto
- Funciona independientemente del motor del vehículo (380V/220V de potencia)
- Prolonga la vida útil del vehículo con un sistema de refrigeración eléctrica eficiente
- Mantiene una temperatura de -25 °C durante 16 horas con una sola carga (8 horas de tiempo de carga)
- Funcionamiento libre de ruido y vibraciones
- Embalaje estándar de exportación con personalización OEM disponible
Certificación | Las condiciones de las normas ISO 9000 |
Gas de refrigeración | R404A |
Capacidad de refrigeración | -40°C (se mantiene a -25°C durante 16 horas) |
Fuente de alimentación | 380 V o 220 V |
Color estándar | Blanco (personalizable) |
Fabricante | Nevadas (Guangzhou, China) |
Capacidad de producción | 100 juegos por mes |
Nuestro avanzado sistema de barra fría eutéctica proporciona un transporte superior de alimentos congelados a través de una innovadora tecnología de almacenamiento de energía térmica.
- Compresores de alta eficiencia
- Condensador optimizado
- Cuadro de control de precisión
- Barras de congelación eutécticas de acero inoxidable
El sistema funciona acumulando energía fría en placas de congelación durante las horas de inactividad (generalmente durante la noche), y luego liberando esta energía almacenada gradualmente durante el transporte.Este mecanismo de transferencia latente de calor asegura un mantenimiento constante de la temperatura sin dependencia del motor.




Vehículo | Tamaño de la carrocería del camión (L × W × H mm) | Unidad de condensación | Compresor | Las placas eutéxicas | Capacidad de congelación | Gas de refrigeración |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0t | 3160 × 1740 × 1650 | 3 CV | Tipo de rollo de Copeland | 5 piezas | 9450 kcal | R404A 3,0 kg |
2.5t | 4380×2000×1920 | 5 CV | Tipo de rollo de Copeland | 8 piezas | 15120 kcal | R404A 4,5 kg |
3.5t | 4800 × 2000 × 2000 | 5 CV | Tipo de rollo de Copeland | 9 piezas | 17010 kcal | R404A 4,5 kg |
5.0t | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. | 5 CV | Tipo de rollo de Copeland | 11 piezas | 20790 kcal | R404A 4,5 kg |
8.0t | 7500 × 2500 × 2300 | 5 CV | Tipo de rollo de Copeland | 13 piezas | 24570 kcal | R404A 4,5 kg |
11.0t | Se trata de una serie de medidas de control de la calidad. | 7.5 CV | Tipo de rollo de Copeland | 15 piezas | 28350 kcal | R404A 6,0 kg |
Todas las carrocerías de los camiones refrigerados SNOWFALL se fabrican según estándares internacionales con un riguroso control de calidad.obtener reconocimiento por su fiabilidad y rendimiento en la logística de alimentos congelados.