Carrozzerie frigorifere ISO9000 certificate per il trasporto di gelati alimentari surgelati
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | SNOWFALL |
Certificazione: | ISO , SGS, CE |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | flat pack |
Tempi di consegna: | 10 giorni |
Capacità di alimentazione: | 200 serie al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Carattere: | Indipendentemente dal motore del veicolo | Forza: | Prolungamento della vita del veicolo |
---|---|---|---|
Continua a raffreddare: | 16 ore | Carico: | 8 ore |
Ambiente: | Nessun rumore e nessuna vibrazione | Pacchetto di trasporto: | norma dell'esportazione |
Marchio: | Neve che cade | Origine: | Guangzhou, Cina |
Codice S.A.: | 8707909000 | Capacità di alimentazione: | 100 serie al mese |
Certificazione: | ISO9000 | Servizio: | Produttori OEM |
Colore: | Bianco o personalizzabile | Dimensione: | Personalizzabile |
Potenza: | 380 V o 220 V | gas frigorifero: | R404a |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | ||
Evidenziare: | Carrozzerie di autocarri frigoriferi certificati ISO9000,Carrozzerie di camion per il trasporto di alimenti surgelati,Carrozzerie di camion per il trasporto di gelati |
Descrizione di prodotto
- Funzionamento indipendente dal motore del veicolo (potenza 380V/220V)
- Prolunga la vita del veicolo con un efficiente sistema di raffreddamento elettrico
- Mantenere una temperatura di -25°C per 16 ore con una sola carica (8 ore di carica)
- Funzionamento privo di rumore e vibrazioni
- Imballaggio standard di esportazione con personalizzazione OEM disponibile
Certificazione | ISO 9000 |
Gas frigorifero | R404A |
capacità di raffreddamento | -40°C (mantiene -25°C per 16 ore) |
Fornitore di energia | 380V o 220V |
Colore standard | Bianco (personalizzabile) |
Produttore | SNOWFALL (Guangzhou, Cina) |
Capacità di produzione | 100 serie/mese |
Il nostro avanzato sistema eutectico a barre fredde offre un trasporto di alimenti surgelati superiore attraverso una tecnologia innovativa di stoccaggio dell'energia termica.
- Compressori ad alta efficienza
- Condensatore ottimizzato
- Casella di controllo di precisione
- Barre di congelamento eutectico in acciaio inossidabile
Il sistema funziona accumulando energia fredda su piastre di congelamento durante le ore di congelamento (in genere durante la notte), quindi rilasciando gradualmente questa energia immagazzinata durante il trasporto.Questo meccanismo di trasferimento di calore latente garantisce un mantenimento della temperatura costante senza dipendenza dal motore.




Veicolo | Dimensioni del corpo del camion (L × W × H mm) | Unità di condensazione | Compressore | Piastre eutettiche | Capacità di congelamento | Gas frigorifero |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0t | 3160 × 1740 × 1650 | 3 CV | Tipo di scroll Copeland | 5 pezzi | 9450 kcal | R404A 3,0 kg |
2.5t | 4380×2000×1920 | 5 CV | Tipo di scroll Copeland | 8 pezzi | 15120 kcal | R404A 4,5 kg |
3.5t | 4800 × 2000 × 2000 | 5 CV | Tipo di scroll Copeland | 9 pezzi | 17010 kcal | R404A 4,5 kg |
5.0t | 6250 × 2450 × 2300 | 5 CV | Tipo di scroll Copeland | 11 pezzi | 20790 kcal | R404A 4,5 kg |
8.0t | 7500×2500×2300 | 5 CV | Tipo di scroll Copeland | 13 pezzi | 24570 kcal | R404A 4,5 kg |
11.0t | 9150×2500×2250 | 7.5 CV | Tipo di scroll Copeland | 15 pezzi | 28350 kcal | R404A 6,0 kg |
Tutti i carrelli frigoriferi SNOWFALL sono fabbricati secondo gli standard internazionali con un rigoroso controllo di qualità.ottenere il riconoscimento per l'affidabilità e le prestazioni nella logistica dei prodotti alimentari surgelati.