Carrosseries de camions réfrigérés certifiés ISO9000 pour le transport de crème glacée pour aliments surgelés
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | SNOWFALL |
Certification: | ISO , SGS, CE |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | paquet plat |
Délai de livraison: | 10 jours |
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Personnage: | Indépendamment du moteur du véhicule | Résistance: | Durée de vie prolongée du véhicule |
---|---|---|---|
Continuez à refroidir: | 16 heures | Charge: | 8 heures |
Environnemental: | Aucun bruit ni aucune vibration | Paquet de transport: | norme d'exportation |
Marque déposée: | Neige qui tombe | Origine: | Guangzhou, en Chine |
Code du SH: | 8707909000 | Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
Certification: | ISO9000 | Le service: | Produit d'origine |
Couleur: | Blanc ou personnalisable | Taille: | Personnalisable |
Le pouvoir: | 380 V ou 220 V | gaz de réfrigération: | R404a |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | ||
Mettre en évidence: | Carrosseries de camions réfrigérés certifiées ISO9000,Carrosseries de camions de transport de denrées alimentaires congelées,Carrosseries de camions de transport de crème glacée |
Description de produit
- Fonctionne indépendamment du moteur du véhicule (alimentation 380V/220V)
- Prolonge la durée de vie du véhicule grâce à un système de refroidissement électrique efficace
- Maintient une température de -25°C pendant 16 heures sur une seule charge (temps de charge de 8 heures)
- Fonctionnement sans bruit ni vibration
- Emballage standard d'exportation avec personnalisation OEM disponible
Certification | ISO9000 |
Gaz réfrigérant | R404A |
Capacité de refroidissement | -40°C (maintient -25°C pendant 16 heures) |
Alimentation électrique | 380V ou 220V |
Couleur standard | Blanc (personnalisable) |
Fabricant | SNOWFALL (Guangzhou, Chine) |
Capacité de production | 100 ensembles/mois |
Notre système avancé de barres froides eutectiques assure un transport supérieur des aliments surgelés grâce à une technologie innovante de stockage de l'énergie thermique. Le système se compose de :
- Compresseur à haut rendement
- Condenseur optimisé
- Boîtier de commande de précision
- Barres de congélation eutectiques en acier inoxydable
Le système fonctionne en accumulant de l'énergie froide sur des plaques de congélation pendant les heures creuses (généralement la nuit), puis en libérant progressivement cette énergie stockée pendant le transport. Ce mécanisme de transfert de chaleur latente assure le maintien constant de la température sans dépendance au moteur.




Véhicule | Taille de la carrosserie du camion (L×l×H mm) | Groupe de condensation | Compresseur | Plaques eutectiques | Capacité de congélation | Gaz réfrigérant |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0 t | 3160×1740×1650 | 3 CV | Type scroll Copeland | 5 pièces | 9450 kcal | R404A 3,0 kg |
2,5 t | 4380×2000×1920 | 5 CV | Type scroll Copeland | 8 pièces | 15120 kcal | R404A 4,5 kg |
3,5 t | 4800×2000×2000 | 5 CV | Type scroll Copeland | 9 pièces | 17010 kcal | R404A 4,5 kg |
5,0 t | 6250×2450×2300 | 5 CV | Type scroll Copeland | 11 pièces | 20790 kcal | R404A 4,5 kg |
8,0 t | 7500×2500×2300 | 5 CV | Type scroll Copeland | 13 pièces | 24570 kcal | R404A 4,5 kg |
11,0 t | 9150×2500×2250 | 7,5 CV | Type scroll Copeland | 15 pièces | 28350 kcal | R404A 6,0 kg |
Toutes les carrosseries de camions frigorifiques SNOWFALL sont fabriquées selon les normes internationales avec un contrôle qualité rigoureux. Nos produits ont été exportés avec succès dans le monde entier, gagnant une reconnaissance pour leur fiabilité et leurs performances dans la logistique des aliments surgelés.