Informazioni dettagliate |
|||
Progettazione del condensatore: | Ultimo esclusivamente per unità di refrigerazione | Tecnologia di sigillatura: | Tecnologia di tenuta brevettata |
---|---|---|---|
Intervallo di durata: | Il livello più alto | Servizi di manutenzione: | Riducete i costi di manutenzione |
Condizione: | nuovo | Campi di applicazione: | Camionetti frigoriferi |
Pacchetto di trasporto: | Cartucce | Marchio: | Neve che cade |
Origine: | Guangzhou, Cina | Codice S.A.: | 8418692090 |
Capacità di alimentazione: | Un anno di 5000 insiemi | Tipo: | Sistema di raffreddamento |
Servizio: | Produttori OEM | Installazione: | Tipo di montaggio anteriore, di tetto, di sotto |
elettrico: | Sistema elettrico in standby facoltativo | Colore: | Bianco |
Materiale del fan: | Leghe di alluminio | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Evidenziare: | Unità di refrigerazione per trasporto elettrico su misura,Apparecchiature di refrigerazione per il trasporto su misura |
Descrizione di prodotto
Unità di refrigerazione per trasporto elettrico su misura
Caratteristiche chiave
- Ultima progettazione del condensatore esclusivamente per unità di refrigerazione
- Tecnologia di tenuta brevettata per prestazioni superiori
- Costruzione di alta durata per una massima affidabilità
- Riduzione dei costi di manutenzione per risparmi a lungo termine
- Opzioni di installazione multiple: Front, Roof o Under Mounting
- Disponibile sistema di standby elettrico opzionale
- Opzioni di personalizzazione per soddisfare requisiti specifici
Attributo | Valore |
---|---|
Progettazione del condensatore | Ultimo esclusivamente per unità di refrigerazione |
Tecnologia di sigillamento | Tecnologia di tenuta brevettata |
Intervallo di durata | Il livello più alto |
Servizi di manutenzione | Riducete i costi di manutenzione |
Condizione | Nuovo |
Campi di applicazione | Camionetti frigoriferi |
Marchio | Neviche |
Origine | Guangzhou, Cina |
Capacità di approvvigionamento | 5000 set/anno |
Servizio | Produttori OEM |
SF-318 Specifiche dell'unità di refrigerazione dei camion
Parametro | Valore |
---|---|
Temperatura applicabile | 20°C ~ -5°C |
Capacità di raffreddamento a 0°C | 1800Kcal/2093W/7142BTU |
Modello del compressore | SD5S14 |
Spostamento del compressore | 138 cc/r |
Tipo di condensatore | P.F. |
Ventilatore di condensazione | 1 Ventilatore assiale (800 m3/h) |
Tipo di evaporatore | tubi a vite interne e pinne di alluminio |
Ventilatore di evaporazione | 1 Ventilatore assiale (1000 m3/h) |
Consumo di energia | ≤ 22A (DC12V) / ≤ 11A (DC24V) |
Agente frigorifero | R-134a |
Struttura | Unità di azionamento diretto divisa |
Dimensioni e peso
Componente | Dimensioni (mm) | Peso netto |
---|---|---|
Evaporatore SF-318 | 790×590×170 | 18.34 kg |
SF-318 Condensatore | 800×480×180 | 170,88 kg |
SF-T318 Condensatore | 870 × 700 × 150 | 21.33 kg |
Portata globale
Le nostre unità di refrigerazione sono state esportate in tutto il mondo e godono di un'eccellente reputazione in mercati tra cui:
Nord America, Sud America, Europa orientale, Asia sudorientale, Africa, Oceania, Medio Oriente, Asia orientale e Europa occidentale.
Immagini del prodotto





Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto