Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | SF-550 | Installazione: | Tipo di montaggio anteriore |
---|---|---|---|
elettrico: | Sistema elettrico in standby facoltativo | Colore: | Bianco |
Materiale del fan: | Leghe di alluminio | Progettazione del condensatore: | Ultimo esclusivamente per unità di refrigerazione |
Tecnologia di sigillatura: | Tecnologia di tenuta brevettata | Ambiente di base di progettazione: | 45 gradi C |
Intervallo di durata: | Il livello più alto | Servizi di manutenzione: | Riducete i costi di manutenzione |
Pacchetto di trasporto: | Confezione in compensato | Marchio: | Neve che cade |
Origine: | Guangzhou, Cina | Codice S.A.: | 8418692090 |
Capacità di alimentazione: | 350 set al mese | Certificazione: | ISO9000 |
Tipo di trasmissione: | Automazione | Capacità portante: | Grandi |
Tipo dell'automobile: | Camion | Condizione: | nuovo |
Servizio: | Produttori OEM | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Evidenziare: | Unità frigorifere isolanti per il trasporto di automezzi,Unità di raffreddamento dei camion con ventola in lega |
Descrizione di prodotto
Unità di raffreddamento con ventilatore in lega di alluminio
Specificativi del prodotto
Modello N.O. | SF-550 |
---|---|
Installazione | Tipo di montaggio anteriore |
elettrico | Sistema elettrico in standby facoltativo |
Colore | Bianco |
Materiale del ventilatore | Leghe di alluminio |
Progettazione del condensatore | Ultimo esclusivamente per unità di refrigerazione |
Tecnologia di sigillamento | Tecnologia di tenuta brevettata |
Ambiente di base di progettazione | 45 gradi C |
Intervallo di durata | Il livello più alto |
Servizi di manutenzione | Riducete i costi di manutenzione |
Pacchetto di trasporto | Confezione in compensato |
Marchio | Neviche |
Origine | Guangzhou, Cina |
Codice S.A. | 8418692090 |
Capacità di approvvigionamento | 350 set al mese |
Certificazione | ISO 9000 |
Tipo di trasmissione | Automazione |
Capacità portante | Grandi |
Tipo di auto | Camion |
Condizione | Nuovo |
Servizio | Produttori OEM |
Personalizzazione | Disponibile |
Visualizzazione del prodotto





L'unità di refrigerazione di trasporto SF-550 all-in-one a motore è progettata per veicoli isolanti termici per camion leggeri con dimensioni da 14 a 23 m3.rendendolo ideale per il supermercato, distribuzione di prodotti alimentari e bevande e applicazioni per il trasporto di carne.
Caratteristiche chiave
- Sistemi di alimentazione a corrente continua 12V o 24V opzionali con refrigerazione elettrica di riserva (disponibile AC220V/AC380V)
- Facile processo di installazione che massimizza lo spazio di carico con motore a vela in lega di alluminio da 12 pollici
- Capacità di congelamento accurata per volumi compresi tra 14m3 e 23m3
- Bassi costi operativi con esigenze minime di manutenzione, efficienza energetica e protezione dell'ambiente
- Tecnologia di tenuta brevettata O e costruzione in lega di alluminio di alta qualità per la durata
Specifiche tecniche
Modello di unità | SF-550 | ||
---|---|---|---|
Temperatura applicabile | 25°C ~ -20°C | ||
capacità di raffreddamento | Temperatura ambientale | 35°C | |
Prestazioni | 0°C: 5000Kcal/5815W/19841BTU | -18°C: 3100Kcal/3605W/12300BTU | |
Compressore | Modello: UX200. Disposizione: 200cc/r. | ||
Condensatore | Tipo: Ventilatore P.F. Tipo: Ventilatore assiale (2 Ventilatori × 1000m3/h) | ||
Voltaggio | 12V / 24V di corrente continua | ||
Evaporatore | Tipo: tubo a vite interne e pinna di alluminio. Tipo di ventola: ventola assiale (3 ventilatori × 1000 m3/h) | ||
Consumo di energia | ≤ 36A (DC 12V) | ||
Agente frigorifero | R-134a/R-404a | ||
Tipo di scongelamento | Disgregazione automatica ad aria calda | ||
Struttura | Unità integrale | ||
Sistema elettrico in standby (facoltativo) | AC 220V / AC 380V/415V | ||
Dimensioni | 1665×760×480 mm | ||
Peso netto | 106 kg |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto