Capacidad de carga de la caja de carga del camión
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | SNOWFALL |
Certificación: | ISO , SGS, CE |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | paquete plano |
Tiempo de entrega: | 10 días |
Capacidad de la fuente: | 200 juegos por mes |
Información detallada |
|||
Potencia de caballos: | 150-250hp | Capacidad del motor: | 4-6L |
---|---|---|---|
Tipo de conservación de calor: | material de la espuma | Certificación del neumático: | El ISO |
Diseño del neumático: | Las demás: | Condición: | nuevo |
El color: | Blanco u otro color | Paquete de transporte: | CKD |
Especificación: | Según la solicitud | Marca registrada: | Nevadas |
Origen: | China. | Código del SH: | 8707901000 |
Capacidad de la fuente: | sistema 120 | Norma de emisiones: | El euro 5 |
El poder: | Gasóleo | Capacidad de carga: | 1-10T |
El volante: | 4×2 | Forma de las piezas: | Puente único |
Los asientos: | ≤ 5 años | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Resaltar: | Cuerpo de camión de neumáticos radiales de FRP,Caja de carga seca CKD personalizable,Caja de camión de carga seca personalizable |
Descripción de producto
Clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos
Especificaciones del producto
Capacidad de carga | 1 a 10 toneladas |
Potencia de caballos | 150-250 caballos de fuerza |
Capacidad del motor | 4 a 6 litros |
Conservación del calor | Material de espuma |
Certificación de neumáticos | El ISO |
Diseño de neumáticos | Las demás: |
Opciones de color | Blanco u otros colores |
Norma de emisiones | El euro 5 |
Tipo de potencia | Gasóleo |
Personalización | Disponible |
Detalles de la construcción
- Fibra de plástico reforzada con vidrio + núcleo de células de panal de abejas de PP + fibra de plástico reforzada con vidrio
- espesor de FPCF: de 1 mm a 2,5 mm
- Opciones de superficie: patrón antideslizante y patrón de diamante
- Suelo: placa de acero a cuadros de 3 mm
- Puertas: Puertas traseras dobles con marco y bloqueo de acero inoxidable
Características clave
- El diseño ligero ahorra energía y reduce costos
- Construcción de alta resistencia
- A prueba de agua y retardante de llama
- Excelente resistencia a la humedad y al envejecimiento
- Absorción de golpes eficaz
- Fácil de fabricar e instalar
- Aislamiento acústico superior
- Opciones de colores múltiples para la decoración
- Materiales respetuosos con el medio ambiente
- Baja conductividad eléctrica y térmica
Imágenes del producto





Dimensiones estándar
Dimensión | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 |
---|---|---|---|
Duración (mm) | 3160 | 4380 | 6250 |
Ancho (mm) | 1740 | 2000 | 2450 |
Alturas (mm) | 1650 | 1920 | 2300 |
Especificaciones del panel
Tipo de panel | FRP + panal de miel + FRP | ||
Panel de techo | 1.5 mm + 18 mm + 1,5 mm | ||
Panel delantero | 1.5 mm + 18 mm + 1,5 mm | ||
Panel de pared | 1.5 mm + 18 mm + 1,5 mm | ||
Panel de suelo | Placa de acero de 3 mm | ||
Puerta trasera | 1 par de puertas giratorias de contrachapado de FRP de 20 mm de grosor |
* Tamaños personalizados disponibles de 2m a 9m (especifique los requisitos)
Quiere saber más detalles sobre este producto