Distribuição de alimentos Unidades frigoríficas de transporte elétrico para carregamento de cargas
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | SNOWFALL |
Certificação: | ISO , CE |
Número do modelo: | SF-550 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 conjuntos |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Armazém de madeira/quadro de aço |
Tempo de entrega: | 3 dias |
Habilidade da fonte: | mês de 100 grupos |
Informação detalhada |
|||
Tipo de controlador: | Microprocessador | Peso: | 106KG |
---|---|---|---|
Tipo de refrigerante: | R134a/ R404A | Tensão de funcionamento: | 12V ou 24V |
Tipo de condensador: | Com refrigeração por ar | faixa de temperatura: | -20°C a +20°C |
Tipo do evaporador: | Expansão direta | Tipo de descongelamento: | Gás quente |
Garantia: | Limitação de 1 ano | Dimensões: | 1665 x 760 x 480 mm |
Fonte de energia: | Acionamento direto por motor de camião | Tipo de compressor: | Desloque |
Capacidade de arrefecimento: | 5000 Kcal/h | ||
Destacar: | Unidades de refrigeração de transporte de entrega de alimentos,Unidades de refrigeração de transporte de cargas,Unidades de refrigeração de camiões de entrega de alimentos |
Descrição de produto
Unidades de Refrigeração de Transporte Elétrico para Entrega de Alimentos para Furgões e Caminhões
Especificações Principais
Modelo
SF-550
Faixa de Temperatura
-20°C a +20°C
Capacidade de Refrigeração
5000Kcal/hr
Dimensões
1665 × 760 × 480mm
Peso
106kg
Garantia
1 ano limitado
Visão Geral do Produto
A unidade de refrigeração de transporte SF-550, tudo-em-um, com motor a diesel, foi projetada para refrigerar veículos de caminhões leves e superiores, oferecendo um desempenho de refrigeração notável para volumes de carga de 14-23m³. Sua operação estável e confiável a torna ideal para entregas de supermercados, distribuição de alimentos e bebidas e transporte de carne.
Principais Características
Opções de Energia Versáteis:Operação DC 12V ou 24V com sistema de refrigeração elétrica de backup opcional (AC 220V/380V)
Design Eficiente:Operação de baixo custo, baixa manutenção e baixo ruído com economia de energia e proteção ambiental
Componentes Avançados:Compressor scroll, condensador refrigerado a ar e evaporador de expansão direta
Desempenho Confiável:Sistema automático de degelo a gás quente e controlador de microprocessador
Especificações Técnicas
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de Controlador | Microprocessador |
Tipo de Refrigerante | R134a/R404a |
Tensão de Operação | 12V ou 24V |
Tipo de Condensador | Refrigerado a Ar |
Tipo de Evaporador | Expansão Direta |
Tipo de Degelo | Gás Quente |
Fonte de Energia | Acionamento direto pelo motor do caminhão |
Tipo de Compressor | Scroll |
Dados de Desempenho
Parâmetro | Valor |
---|---|
Capacidade de Refrigeração a 0°C | 4900Kcal |
Capacidade de Refrigeração a -18°C | 2800Kcal |
Consumo de Energia (DC12V) | ≤48.5A |
Consumo de Energia (DC24V) | ≤26.5A |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto