Sistema de refrigeração base de projeto de 45 graus C Unidades de refrigeração para veículos de transporte
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | SF-328 | Serviço: | OEM |
---|---|---|---|
Instalação: | Tipo de montagem dianteira, de telhado e de baixo | Eletrodomésticos: | Sistema elétrico de espera opcional |
Cores: | Branco | Material do fã: | Ligação de alumínio |
Projeto do condensador: | Última exclusivamente para unidade de refrigeração | Tecnologia de selagem: | Tecnologia de vedação patenteada |
Ambiente de base de projeto: | 45 graus C | Faixa de durabilidade: | O Nível Mais Alto |
Manutenção: | Reduzir o custo de manutenção | Pacote de transporte: | Caixa de papel cheia de favo de mel |
Marca comercial: | Nevasca | Origem: | Guangzhou, China |
Código do SH: | 8418692090 | Habilidade da fonte: | 400 conjuntos por mês |
Serviço pós-venda: | Peças sobressalentes | Garantia: | 1 ano |
Certificação: | ISO9000 | Payload: | 0 |
Emission Standard: | 0 | Transmission Type: | 0 |
Personalização: | Disponível | ||
Destacar: | Unidades de refrigeração de camiões de 45 graus C,Unidades de refrigeração de transporte Van White |
Descrição de produto
Unidades de Refrigeração com Base de Design de 45 Graus C para Vans/Caminhões de Transporte
Especificações do Produto
Modelo Nº. | SF-328 |
Serviço | OEM |
Instalação | Tipo de Montagem Frontal, Teto, Inferior |
Elétrico | Sistema de Espera Elétrico Opcional |
Cor | Branco |
Material da Ventoinha | Liga de Alumínio |
Design do Condensador | Mais Recente Exclusivamente para Unidade de Refrigeração |
Tecnologia de Vedação | Tecnologia de Vedação O Patenteada |
Ambiente Base de Design | 45 Graus C |
Faixa de Durabilidade | O Nível Mais Alto |
Manutenção | Reduzir o Custo de Manutenção |
Embalagem de Transporte | Caixa de Papelão Preenchida com Favo de Mel |
Marca Registrada | SNOWFALL |
Origem | Guangzhou, China |
Código HS | 8418692090 |
Capacidade de Fornecimento | 400 Conjuntos Por Mês |
Serviço Pós-Venda | Peça Sobressalente |
Garantia | 1 Ano |
Certificação | ISO9000 |
Personalização | Disponível |
Descrição do Produto
Unidades de refrigeração de alta qualidade projetadas para manter os produtos frescos durante o transporte. Disponíveis em tipos de montagem frontal e no teto, com faixa de temperatura de resfriamento de +15°C a -20°C.
- Mantém a frescura ideal para os produtos transportados
- Compressor TM16 para desempenho confiável
- Sistema de degelo automático a ar quente
- Tecnologia de vedação O patenteada para maior durabilidade
- Construção de ventoinha em liga de alumínio





Especificações Técnicas
Modelo da Unidade | SF-328 |
Temperatura Aplicável | 15°C ~ -20°C |
Capacidade de Refrigeração | |
Temperatura Ambiente | 35°C |
0°C | 2800Kcal/3256W/11109BTU |
-18°C | 175Kcal/2035W/6943BTU |
Compressor | |
Modelo | SD5S14 |
Tipo | Tipo de placa oscilante |
Cilindrada (cc/r) | 138 |
Lubrificação | POE |
Condensador | |
Tipo | P.F. |
Tipo de Ventoinha | Ventoinha Axial |
Número de Ventoinhas | 2 Ventoinhas * 1000m³/h |
Voltagem | DC 12V / DC 24V |
Evaporador | |
Tipo | Tubo de rosca interno e aleta de alumínio |
Tipo de Ventoinha | Ventoinha Axial |
Número de Ventoinhas | 2 Ventoinhas * 1000m³/h |
Voltagem | DC 12V / DC 24V |
Consumo de Energia | ≤33A (DC 12V) ≤16.5A (DC 24V) |
Tipo de Acelerador | Válvula de expansão com equalizador externo |
Refrigerante | R-134a/R-404a |
Tipo de Degelo | Degelo automático a ar quente |
Estrutura | Unidade de acionamento direto dividida |
Sistema de Espera Elétrico (opcional) | AC 220V / AC 380V/415V |
Dimensões e Peso | |
Evaporador SF-328 | 1270*580*170mm | 31.63kg |
Condensador SF-328 | 1080*430*350mm | 30kg |
Condensador SF-T328 | 1000*900*170mm | 33.87kg |
Condensador SF-U328 | 890*270*380mm | 25.03kg |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto