Corpo de frigorífico de alimentos brancos personalizado para furgoneta / caminhão
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato
Informação detalhada |
|||
Cores: | Branco | Material do fã: | Ligação de alumínio |
---|---|---|---|
Projeto do condensador: | Última exclusivamente para unidade de refrigeração | Tecnologia de selagem: | Tecnologia de vedação patenteada |
Ambiente de base de projeto: | 45 graus C | Faixa de durabilidade: | O Nível Mais Alto |
Manutenção: | Reduzir o custo de manutenção | Pacote de transporte: | Madeira ou cartão |
Marca comercial: | Nevasca | Origem: | Guangzhou, China |
Código do SH: | 8418692090 | Habilidade da fonte: | 350 conjuntos por mês |
Método de arrefecimento: | Refrigeração directa | Certificação: | ISO |
Condição: | novo | Serviço: | OEM |
Instalação: | Tipo de montagem dianteira | Eletrodomésticos: | Sistema elétrico de espera opcional |
Personalização: | Disponível | ||
Destacar: | unidade de refrigeração de camião personalizada,unidades de refrigeração de transporte personalizadas,unidade de refrigeração de camião de cor branca |
Descrição de produto
Corpo do Refrigerador Branco Personalizado para Van/Caminhão
Atributos do Produto
Cor | Branco |
Material da Ventoinha | Liga de Alumínio |
Design do Condensador | Mais Recente Exclusivamente para Unidade de Refrigeração |
Tecnologia de Vedação | Tecnologia de Vedação O Patenteada |
Ambiente Base de Design | 45 Graus C |
Faixa de Durabilidade | O Nível Mais Alto |
Manutenção | Reduzir o Custo de Manutenção |
Pacote de Transporte | Madeira ou Cartão |
Marca Registrada | SNOWFALL |
Origem | Guangzhou, China |
Código HS | 8418692090 |
Capacidade de Fornecimento | 350 Conjuntos Por Mês |
Método de Resfriamento | Resfriamento Direto |
Certificação | ISO |
Condição | Novo |
Serviço | OEM |
Instalação | Tipo de Montagem Frontal |
Elétrico | Sistema de Espera Elétrico Opcional |
Personalização | Disponível |
Descrição do Produto
A unidade de refrigeração para caminhão SF-533 apresenta:
- Design de unidade integral
- Tecnologia de compressor de design mais recente
- Sistema de degelo automático
- Compressor SD7L15 de alto desempenho





Especificações Técnicas
Modelo da Unidade | SF-533 |
Temperatura Aplicável | 15°C ~ -20°C |
Capacidade de Resfriamento (Temperatura Ambiente 35°C) | 0°C: 3300Kcal/3838W/13095BTU -18°C: 2050Kcal/2384W/8134BTU |
Compressor | Modelo: SD7L15 Deslocamento: 151cc/r |
Condensador | Tipo: P.F. Tipo de Ventoinha: Ventoinha Axial (2 Ventoinhas × 1000m³/h) |
Voltagem | DC 12V / DC 24V |
Evaporador | Tipo: Tubo de rosca interno e aleta de alumínio Tipo de Ventoinha: Ventoinha Axial (2 Ventoinhas × 1000m³/h) |
Consumo de Energia | ≤36A (DC 12V) / ≤20A (DC 24V) |
Refrigerante | R-134a/R-404a |
Tipo de Degelo | Degelo automático por ar quente |
Estrutura | Unidade integral |
Sistema de Espera Elétrico (opcional) | AC 220V / AC 380V/415V |
Dimensões | 1665 × 760 × 490 mm |
Peso Líquido | 104kg |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto