Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | Trockenfahrzeugkarosserieteil | Haltbarkeit: | Wird nicht leicht zerbrechen, wenn es Kies gibt |
---|---|---|---|
Spülen: | Einfach spülen | Technologie: | Hochrangige |
Feuerindex: | Einhaltung des nationalen Schrittes B2 | Für: | Trockenfrachtwagen-Körper, Haus, Container |
Transportpaket: | Exportstandard | Handelsmarke: | Schneefall |
Ursprung: | Guangzhou, China | HS-Code: | 8707909000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Quadratmeter pro Woche | Gebrauch: | industral |
Produktkategorien: | FRP mit PP | Material: | aus Glasfaser |
Dienstleistungen: | OEM-Produkte | Max. Messung: | 9.5m*3m |
Funktion: | Gut für die Korrosionsbekämpfung | Anpassung: | Erhältlich. |
Hervorheben: | Leichtgewicht Frp Honighalsplatten,Kraftfahrzeugkarosserie Frp Honighalsplatten |
Produkt-Beschreibung
Attribut | Wert |
---|---|
Modell-Nr. | Trockenfracht-LKW-Aufbauplatte |
Haltbarkeit | Reißt nicht leicht, wenn es auf Kies trifft |
Spülen | Leicht zu spülen |
Technologie | Hohes Niveau |
Feuerindex | Entspricht der nationalen B2-Stufe |
Verwendet für | Trockenfracht-LKW-Aufbau, Haus, Container |
Transportverpackung | Exportstandard |
Markenzeichen | SNOWFALL |
Ursprung | Guangzhou, China |
HS-Code | 8707909000 |
Lieferfähigkeit | 1000 Quadratmeter pro Woche |
Verwendung | Industriell |
Produktkategorien | GFK mit PP |
Material | Fiberglas |
Service | OEM |
Max. Messung | 9,5 m * 3 m |
Funktion | Gut für Korrosionsschutz |
Anpassung | Verfügbar |
Fiberglas- und PP-Waben-Sandwichplatte
A. Die Platten bestehen aus vorgefertigten glasfaserverstärkten Kunststoffplatten, hochfestem Gewebe und Kunststoffwaben, die durch Vakuumverklebung mit Hochdruck-deutscher Technologie hergestellt werden.
B. Der Gelcoat auf der Oberfläche verwendet Harz auf Iso-Phtalsäure-NGP-Basis, FDA-zugelassen.
- Bessere Isolierung
- Geringes Gewicht
- Hohe Festigkeit
- Korrosionsbeständigkeit
- Glänzende und glatte Oberfläche
- Einfache Reparatur
- Lange Lebensdauer
Es ist die erste Wahl für moderne Logistikanwendungen.
15 mm, 18 mm, 21 mm
10 m × 3 m


Nr. | Artikel | Daten |
---|---|---|
1 | Statische Festigkeit Mpa≥ | 18 |
2 | Elastizitätsmodul Mpa≥ | 1500 |
3 | Barcol-Härte≥ | 40 |
4 | Schlagfestigkeit KJ/M²≥ | 50 |
5 | Kantendruckfestigkeit Mpa≥ | 10 |
6 | Zugfestigkeit quer zur Ebene Kpa≥ | 450 |
7 | Druckfestigkeit quer zur Ebene Mpa≥ | 1.5 |
Nr. | Plattendicke (mm) | Gewicht (kg/m²) |
---|---|---|
1 | 15 | 7.5 |
2 | 18 | 8 |
3 | 21 | 8.5 |