Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | SF-328 | Einrichtung: | Vor-, Dach- und Unterbauart |
---|---|---|---|
Elektrisch: | Optionales elektrisches Bereitschaftssystem | Farbe: | Weiß |
Fan-Material: | Aluminiumlegierung | Konstruktion des Kondensators: | Letzteres ausschließlich für Kühlgeräte |
Versiegelungstechnik: | Patentierte Versiegelungstechnik | Entwurfsgrundlage: | 45 Grad C |
Haltbarkeitsbereich: | Die höchste Stufe | Instandhaltung: | Verringern Sie die Wartungskosten |
Transportpaket: | Karton mit Papier-Honighalm | Handelsmarke: | Schneefall |
Ursprung: | Guangzhou, China | HS-Code: | 8418692090 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Stück pro Monat | Zertifizierung: | ISO9000 |
Übertragungsart: | Automatisch | Tragfähigkeit: | Große |
Auto-Art: | Lastwagen | Die Situation: | neu |
Dienstleistungen: | OEM-Produkte | Anpassung: | Erhältlich. |
Hervorheben: | 24V-Lkw-Kühleinheit,12V-Lkw-Kühleinheit,Kühlgeräte für Lastkraftwagen mit 12 V |
Produkt-Beschreibung
Niedrigere Wartungskosten 12V/24V Lkw-Kühleinheit mit Automatikgetriebe
Produktspezifikationen
Modell Nr. | SF-328 |
Einrichtung | Vor-, Dach- und Unterbauart |
Elektrisch | Optionales elektrisches Bereitschaftssystem |
Farbe | Weiß |
Material für Lüfter | Aluminiumlegierung |
Konstruktion des Kondensators | Letzteres ausschließlich für Kühlgeräte |
Versiegelungstechnik | Patentierte Versiegelungstechnik |
Entwurfsgrundlage | 45 Grad C |
Haltbarkeitsbereich | Die höchste Stufe |
Instandhaltung | Verringern Sie die Wartungskosten |
Transportpaket | Karton mit Papier-Honigkraut gefüllt |
Handelsmarke | Schneefall |
Ursprung | Guangzhou, China |
HS-Code | 8418692090 |
Versorgungsfähigkeit | 300 Stück pro Monat |
Zertifizierung | ISO9000 |
Übertragungsart | Automatisch |
Tragfähigkeit | Große |
Fahrzeugtyp | Lastwagen |
Die Situation | Neues |
Dienstleistungen | OEM-Produkte |
Anpassung | Erhältlich |
Produktbilder






Technische Spezifikation
Kühlgerät für Lkw SF-T328
- Frische und gekühlte Waren während des Transports
- Kompressor: SD5H14
- Automatische Warmluftentfrösung
Hauptmerkmale | |
---|---|
Anwendbare Temperatur | 15 °C bis -20 °C |
Kühlkapazität (bei 0°C) | 2800Kcal/3256W/11109BTU |
Kühlkapazität (bei -18°C) | 1750Kcal/2035W/6943BTU |
Kompressormodell | SD5H14 (hergestellt in Singapur) |
Typ des Kompressors | Typ der Spannplatte |
Verlagerung | 138 cc/h |
Schmiermittel | Zentrale |
Typ des Kondensators | P.F. |
Kondensatorventilator | Achsventilator (2 Ventilatoren × 1000m3/h) |
Typ des Verdampfers | Schraubrohr und Aluminiumflosse |
Ausdampferventilator | Achsventilator (2 Ventilatoren × 1000m3/h) |
Spannung | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC12V/DC24V |
Stromverbrauch | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verwalten. |
Kühlmittel | R-134a oder R-404a |
Typ des Drosselns | Externes Ausgleichsventil |
Art der Auftauchung | Automatisches Auftauen mit Heißluft |
Struktur | Split-Direct-Antriebseinheit |
Abmessungen und Gewicht
Komponente | Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|
Verdampfer | 1270 × 580 × 170 | 31.63 |
Kondensator | 1000 × 900 × 170 | 33.87 |
Unsere Kühlgeräte sind von hoher Qualität, günstig und zuverlässig.und Ozeanien, genießen unsere Produkte einen ausgezeichneten internationalen Ruf.
OEM-Lösungen sind für spezifische Anforderungen verfügbar.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?