หน่วยเย็นขนส่งสําหรับรถกระบะขนาดเล็ก หน่วยเย็นรถบรรทุก Reefer ติดบน
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | SNOWFALL |
ได้รับการรับรอง: | CE, ISO |
หมายเลขรุ่น: | SF-T400 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การรับประกัน: | 1 ปี | ประเภทคอนเดนเซอร์: | ท่อและครีบ |
---|---|---|---|
ประเภทสารทำความเย็น: | R134a/R404a | ความสามารถในการทำความเย็น: | 3900 kcal/hr |
ประเภทเครื่องควบคุม: | ไมโครโปรเซสเซอร์ | ขนาด: | 1290x660x200mm, 640x1290x180mm |
ประเภทเครื่องระเหย: | ท่อสกรูด้านในและครีบอลูมิเนียม | แหล่งพลังงาน: | ขับโดยตรงโดยเครื่องยนต์รถบรรทุก |
น้ําหนัก: | 64 กก | ระยะอุณหภูมิ: | -20 ° C ถึง 15 ° C |
ประเภทคอมเพรสเซอร์: | เลื่อน | ประเภทการละลายน้ำแข็ง: | แก๊สร้อน |
เน้น: | อุปกรณ์เย็นขนส่งที่ติดอยู่บน,หน่วยเย็นขนส่งรถตู้ขนาดเล็ก,อุปกรณ์เย็นรถบรรทุก Reefer ที่ติดอยู่บน |
รายละเอียดสินค้า
หน่วยเย็นขนส่งสําหรับรถกระบะขนาดเล็ก รถบรรทุก Reefer หน่วยเย็นติดตั้งบน
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
การรับประกัน | 1 ปี |
ประเภทของเครื่องประปา | หลอดและปีก |
ประเภทของสารเย็น | R134a / R404a |
ความจุในการเย็น | 3900 KCAL/hr |
ประเภทเครื่องควบคุม | เครื่องประมวลผลเล็กน้อย |
ขนาด | 1290x660x200 มิลลิเมตร, 640x1290x180 มิลลิเมตร |
ประเภทของเครื่องระเหย | ท่อสกรูภายในและปีกอลูมิเนียม |
แหล่งพลังงาน | ขับโดยตรงโดยเครื่องยนต์รถบรรทุก |
น้ําหนัก | 64 กิโลกรัม |
ระยะอุณหภูมิ | -20°C ถึง 15°C |
ประเภทของเครื่องบด | เลื่อน |
ประเภทการหย่อน | ก๊าซร้อน |
รายละเอียดทางเทคนิค
รุ่น:SF-T400
อุณหภูมิที่ใช้ได้:+20°C ถึง -18°C
ความจุในการเย็น (อุณหภูมิแวดล้อม: 35°C) | ||
---|---|---|
0°C | 3900 KCAL/hr | |
-18°C | 2300 KCAL/hr |
เครื่องบด
รุ่น:QP16
ขยับ:163 ซีซี
คอนเดนเซอร์
ประเภทพีเอฟ
ประเภทพัดลม:พัดลมแกน
จํานวนแฟน:2 พัดลม x 1000m3/h
โลเตจ:DC 12V/DC24V
เครื่องระเหย
ประเภทหลอดสกรูภายในและปีกอลูมิเนียม
ประเภทพัดลม:พัดลมแกน
จํานวนแฟน:2 แฟน x 800m3/h
โลเตจ:DC 12V/DC24V
การบริโภคพลังงาน
≤ 33A (DC12V)
≤ 16.5A (DC24V)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สารเย็น:R-134a/R-404a
ประเภทการละลาย:อัตโนมัติลดน้ําแข็งด้วยอากาศร้อน
โครงสร้าง:หน่วยขับเคลื่อนตรงแยก
ขนาดและน้ําหนัก | ||
---|---|---|
T400 เครื่องระเหย | 1270x580x170 มิลลิเมตร | 31.63 กิโลกรัม |
T400 คอนเดนเซอร์ | 1280x640x1200 มิลลิเมตร | 31.91 กิโลกรัม |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้